Gunawan , Gusta and Kurniawan, Wawan and Amri, Khairul (2014) IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PDAM DENGAN MENGGUNAKAN UJI STATISTIK (STUDI KASUS : PELANGGAN PDAM-KOTA BENGKULU. INERSIA, 5 (2). pp. 1-9. ISSN 2086-9045
|
Archive (Article)
B6_PDAM_inersia.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering |
Depositing User: | 021 Nanik Rachmawati |
Date Deposited: | 11 Apr 2014 09:49 |
Last Modified: | 11 Apr 2014 09:49 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/7508 |
Actions (login required)
View Item |