Johar T, Asahar and Hermansyah, Edy and Vatresia, Arie and Andeswari, Desi (2014) PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI GEORAFIS SEBARAN FLORA, FAUNA, DAN AKTIVITAS KONSERVASI DALAM MENDUKUNG KELESTARIAN ALAM BERBASIS MANAJEMEN RESORT PROVINSI BENGKULU. Project Report. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu.
|
Archive (Monograph)
B13 Laporan penelitian.pdf - Bibliography Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Informatics Engineering |
Depositing User: | 021 Nanik Rachmawati |
Date Deposited: | 26 Mar 2014 03:07 |
Last Modified: | 26 Mar 2014 03:07 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/6836 |
Actions (login required)
View Item |