Sulistyo, Bambang (2014) KAJIAN PENGUKURAN PANJANG GARIS PANTAI MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEMINFORMASI GEOGRAFI. In: Menuju Pertanian yang Berdaulat, 12 September 2012, Badan Penerbitan Fakultas Pertanian Bengkulu.
|
Archive (Proceding)
Kajian Pengukuran Panjang Garis Pantai Menggunakan Data PJ dan SIG.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) |
Divisions: | Faculty of Agriculture > Journal |
Depositing User: | 021 Nanik Rachmawati |
Date Deposited: | 27 Mar 2014 05:13 |
Last Modified: | 07 Apr 2014 14:14 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/6904 |
Actions (login required)
View Item |