Sriliana, Idhia (2014) ANALISIS REGRESI ORDINAL UNTUK MENGETAHUI FAKTOR-AKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA KOMUNITAS LATINO. GRADIEN, 8 (2). pp. 802-808. ISSN 0216-2393
Preview
Idhia_Gradien.pdf - Bibliography
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (5MB) | Preview
| Item Type: | Article | 
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) | 
| Divisions: | Faculty of Math & Natural Science > Journal | 
| Depositing User: | 022 Gofar Ismail | 
| Date Deposited: | 04 Apr 2014 16:24 | 
| Last Modified: | 04 Apr 2014 16:24 | 
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/7261 | 

